ПАК "ВОЛАТ" - медицинский программно-аппаратный комплекс, который предназначен для проведения ФСД-диагностики предпатологических и патологических состояний различных органов и систем организма, этиологических агентов (инфекций, инвазий и т.д.), экологических факторов (аллергенов, токсинов, дефицитов эссенциальных нутриентов и т.д.), используя способ фиксации спектрально-динамических характеристик биологического объекта.
ПАК "ВОЛАТ" позволяет врачу быстро, точно, эффективно и безопасно осуществлять как экспресс-диагностику, так и глубокую диагностику в различных условиях его эксплуатации. Клинически подтвержденная достоверность более 92%.
| № | Параметр | Техническое требование |
|---|---|---|
| 1. |
Исполнение ПАК "ВОЛАТ" |
мобильное рабочее место врача |
| 2. | Исполнение встроенного компьютера | безвентиляторное |
| 3. | Операционная система | ЛОТОС |
| 4. | Количество разъемов USB | не менее 2 |
| 5. | Тип дисплея ПАК "ВОЛАТ" | 21”, ЖКИ (сенсорный) |
| 6. | Регулировка ПАК "ВОЛАТ" по высоте, мм | имеется, 795-1300 |
| 7. | Ролики ПАК "ВОЛАТ" | медицинские ролики, 2 тормозящих, 2 нетормозящих |
| 8. | Держатель дисплея ПАК "ВОЛАТ" | стандартная основа VESA |
| 9. | Кнопка включения съемной батареи на приборной панели | имеется |
| 10. | Экран состояния съемной батареи на приборной панели | имеется |
| 11. | Подсветка клавиатуры ПАК "ВОЛАТ" | имеется |
| 12. | Источник питания ПАК "ВОЛАТ" | литий-железо-фосфатная съемная батарея, электропитание 230/1/50 |
| 13. | Емкость съемной батареи ПАК "ВОЛАТ" | не менее 20 Ah |
| 14. | Напряжение съемной батареи ПАК "ВОЛАТ" | не менее 18 V |
| 15. | Время работы ПАК "ВОЛАТ" от съемной батареи | не менее 2 часов |
| 16. | Время зарядки съемной батареи ПАК "ВОЛАТ" | от 3 до 6 часов |
| 17. | Гальваническая развязка ПАК "ВОЛАТ" | имеется |
| 18. | Условия эксплуатации ПАК "ВОЛАТ" | отапливаемое помещение |
| 19. | Чувствительность ПАК "ВОЛАТ" | 1 мВ |
| 20. | Рабочий диапазон частот ПАК "ВОЛАТ" | от 20 Гц до 11 КГц |
| 21. | Специализированное программное обеспечение ПАК "ВОЛАТ" | наличие |
| 22. | Блок первичного преобразователя информации (БППИ) ПАК "ВОЛАТ" | наличие |
| 23. | Электрод для снятия информации | наличие |
В период с 27 ноября 2014 года по 23 декабря 2014 года на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики...
В период с 17 по 22 февраля 2014 года в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, Республиканской клинической больнице, Детской ...
С помощью КМСД было проведено обследование 3-х больных детей «слепым» методом с диагнозом вирусный менингит (клинически). В 2-х случаях был...
В период с февраля по март 2012 года включительно была проведена работа по изучению и оценке возможностей применения Комплекса медицинского...